Kreismeisterschaft 2006 KK-Gewehr
Seniorenklasse KK Liegendkampf - Einzel
| 1. | Karl Köster | Horrido Nienstedt | 558 |
| 2. | Jürgen Strohmann | Horrido Nienstedt | 546 |
| 3. | Peter Böttcher | JKL Springe | 538 |
| 4. | Hans-Jürgen Menne | SC Pattensen | 527 |
| 5. | Volker Hake | SC Pattensen | 519 |
| 6. | Helmut Ruhl | SC Pattensen | 513 |
| 7. | Albert Feldhahn | SC Pattensen | 504 |
Offene Klasse KK Auflage - Einzel
| 1. | Siegfried Zimmermann | JKL Springe | 193 |
| 2. | Hartmut Grolms | SG Springe | 191 |
| 3. | Udo Herrmann | SSV Bennigsen | 191 |
| 18. | Albert Rintelmann | SC Pattensen | 180 |
| 32. | Michael Bräuer | SC Pattensen | 168 |
| 33. | Albert Feldhahn | SC Pattensen | 162 |
Offene Klasse KK Auflage - Mannschaft
| 1. | JKL Springe | 556 |
| 2. | SG Springe | 553 |
| 3. | SSV Bennigsen | 551 |
| 10. | SC Pattensen | 510 |