Kreismeisterschaft 2006 Luftpistole
Schützenklasse - Einzel
| 1. | Sven Neumann | SG Springe | 369 |
| 2. | Gunnar Thieß | Horrido Nienstedt | 365 |
| 3. | DAniel Scharnhorst | SSV Bennigsen | 355 |
| 12. | Dennis Stolhofer | SC Pattensen | 341 |
| 24. | Maik Melching | SC Pattensen | 322 |
| 27. | Florian Hohnroth | SC Pattensen | AK 315 |
Schützenklasse - Mannschaft
| 1. | SG Springe | 1052 |
| 2. | SSV Bad Münder | 1042 |
| 3. | Bad Münder 07 | 1017 |
| 8. | SC Pattensen | 978 |
Altersklasse - Einzel
| 1. | Wilfried Kretschmer | SSV Bad Münder | 375 |
| 2. | Erwin Klammer | Einbeckhausen | 367 |
| 3. | Dirk Fehler | KKSV Schulenburg | 354 |
| 14. | Harald Meisegeyer | SC Pattensen | 336 |
| 15. | Albert Rintelmann | SC Pattensen | 336 |
Altersklasse - Mannschaft
| 1. | Einbeckhausen | 1064 |
| 2. | SSV Bad Münder | 1040 |
| 3. | KKSV Schulenburg | 1032 |
| 6. | SC Pattensen | 1006 |
Seniorenklasse - Einzel
| 1. | Gunther Gerland | Einbeckhausen | 344 |
| 2. | Lothar Heiden | SV Hattendorf | 340 |
| 3. | Detlef Wedemeyer | SSV Bad Münder | 336 |
| 7. | Hans-Ulrich Erbeck | SC Pattensen | 334 |