|
Vereinsmeisterschaft 2005 Sportpistole |
||||||
|
Sportpistole Kal.22 |
||||||
| Schützen | ||||||
| 1 | Harald | Meisegeyer | 261 | |||
| 2 | Kai-Uwe | Müller | 258 | |||
| 2 | Thorsten | Schreiber | 258 | |||
| 4 | Sebastian | Wipprecht | 257 | |||
| 5 | Uwe | Schmalkuche | 232 | |||
| 6 | Dennis | Stolhofer | 139 | |||
| Alt | ||||||
| 1 | Albert | Rintelmann | 268 | |||
| 2 | Jörn | Breese | 228 | |||
| 3 | Carsten | Weidemann | 224 | |||
| 4 | Michael | Bräuer | 166 | |||
| Senioren | ||||||
| 1 | Albert | Feldhahn | 249 | |||
| 2 | Norbert | Ambrosy | 244 | |||
| 3 | Karl-Heinz | Brokmann | 179 | |||
|
Sportpistole Kal.32/38 |
||||||
| Schützen | ||||||
| 1 | Harald | Meisegeyer | 254 | |||
| 2 | Kai-Uwe | Müller | 248 | |||
| 2 | Thorsten | Schreiber | 258 | |||
| 4 | Sebastian | Wipprecht | 243 | |||
| 5 | Uwe | Schmalkuche | 227 | |||
| Alt | ||||||
| 1 | Albert | Rintelmann | 248 | |||
| 2 | Michael | Bräuer | 174 | |||
| Senioren | ||||||
| 1 | Albert | Feldhahn | 244 | |||
| 2 | Karl-Heinz | Brokmann | 213 | |||