Jugend 

 

Schützenhauspokal 2005

      1.Teiler 2.Teiler Gesamt  
1. Alexander Burgdorf 21,60 96,50 118,10 Juniorenpokal
2. Alexander Kühnast 64,59 88,20 152,79  
3. Nina Peppermüller 77,90 92,70 170,60  
4. Jan-Alexander Dau 125,40 127,30 252,70 Schülerpokal
5. Christoph Kühnast 115,80 222,30 338,10  
6. Lennart Storch 112,90 315,30 428,20  
8. Felix Bräuer 207,40 284,00 491,40 Jugendpokal
7. Erik Zipperling 311,30 410,20 721,50  

 

 

Jugendpokal für Felix Bräuer

 

Schülerpokal für Jan-Alexander Dau