Sieger 2003 |
||||||
Rangliste (Durchschnitt 2003) |
||||||
Luftgewehr Schüler |
||||||
Platz | Vorname | Name | Durchschnitt | |||
1 | Felix | Bräuer | 135,41 | Ring | ||
2 | Soeren | Munke | 135,04 | Ring | ||
3 | Christoph | Kühnast | 109,69 | Ring | ||
Luftgewehr Jugend |
||||||
Platz | Vorname | Name | Durchschnitt | |||
1 | Alexander | Burgdorf | 155,83 | Ring | ||
2 | Steffen | Schrieber | 154,55 | Ring | ||
3 | Alexander | Kühnast | 150,82 | Ring | ||
4 | Florian | Stettner | 146,15 | Ring | ||
5 | Johannes | Fisse | 102,31 | Ring | ||
Luftgewehr Junioren B |
||||||
Platz | Vorname | Name | Durchschnitt | |||
1 | Nina | Peppermüller | 137,97 | Ring | ||
2 | Wilhelm | Burgdorf | 136,68 | Ring | ||
3 | Lennart | Storch | 111,36 | Ring | ||
4 | Werner | Schrieber | 104,05 | Ring | ||
Luftgewehr Junioren A |
||||||
Platz | Vorname | Name | Durchschnitt | |||
1 | Christian | Burgdorf | 159,00 | Ring | ||
2 | Maik | Melching | 152,18 | Ring | ||
3 | Julian-Godehard | Müller | 116,00 | Ring | ||
Luftpistole offene Klasse |
||||||
Platz | Vorname | Name | Durchschnitt | |||
1 | Florian | Hohnroth | 168,68 | Ring | ||
2 | Maik | Melching | 143,27 | Ring | ||
3 | Christian | Hellwig | 139,07 | Ring |