zurück

Kreismeisterschaft 2007

KK - Sportgewehr

Schuetzenklasse - Einzelwertung

  Platz Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
  1 Schmidt Sven SSG - Wisent 93 95 86 88 76 80 518
  2 Moddelmog Frank SSG - Wisent 89 88 79 81 78 87 502
  3 Schulze Carl JC Springe 91 92 78 60 87 90 498
  4 Steiger Thorsten KKSV Schulenburg 89 90 59 49 80 81 448
  5 Dau Joerk SC Pattensen 88 81 53 72 77 75 446

  

KK - Liegendkampf

Seniorenklasse - Einzelwertung

  Platz Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
  1 Koester Karl Horrido Nienstedt 90 96 90 94 90 87 547
  2 Strohmann Juergen Horrido Nienstedt 91 87 85 96 89 89 537
  3 Hake Volker SC Pattensen 91 91 90 81 91 85 529
  4 Ruhl Helmut SC Pattensen 87 87 84 87 88 85 518
  5 Feldhahn Albert SC Pattensen 86 87 86 83 86 79 507
  6 Bade Juergen Horrido Nienstedt 84 81 84 79 84 91 503

     

KK - Liegendkampf

Altersklasse

  Platz VNr Mannschaft Summe
  1 07026 JKL Springe 1670
  2 07020 Horrido Nienstedt 1587
  3 07021 SC Pattensen 1554
  4 07008 SSV Bennigsen 1522