|
Sieger 2004 |
|
Jahresleistung 2004 |
|
Luftgewehr |
| 1. | Stettner | Florian | 1635 | Ringe | |
| 2. | Bräuer | Felix | 15,87 | Teiler | |
| 3. | Burgdorf | Alexander | 1615 | Ringe | |
| 4. | Burgdorf | Wilhelm | 17,87 | Teiler | |
| 5. | Burgdorf | Christian | 1614 | Ringe | |
| 6. | Peppermüller | Nina | 36,30 | Teiler | |
| 7. | Munke | Soeren | 1538 | Ringe | |
| 8. | Kühnast | Christoph | 77,60 | Teiler | |
| 9. | Kühnast | Alexander | 1469 | Ringe | |
| 10. | Storch | Lennart | 98,40 | Teiler | |
| 11. | Schrieber | Werner | 929 | Ringe | |
| 12. | Müller | Julian-Godehard | 1000,00 | Teiler |
|
Luftpistole |
| 1. | Melching | Maik | 1720 | Ringe | |
| 2. | Hellwig | Christian | 57,73 | Teiler |